L.A. Noire no se pondrá a la venta oficialmente hasta el 20 de mayo (este viernes), pero muchos medios especializados llevan desde hace varios días dándole caña al juego y durante la tarde de hoy han publicado, todos a la vez, sus respectivos análisis (se ve que había embargo hasta las 18:00).
¿Qué notas habrá recibido? ¿Superará las expectativas? Seguid leyendo y lo comprobaréis. Aunque la imagen que encabeza esta entrada quizá os dé una pista de las notazas que se está llevando la última obra de Rockstar.
| 1UP.com | 95% (de 100%) |
| 3DJuegos.com | 9,1 (de 10) |
| Destructoid.com | 9 (de 10) |
| DigitalSpy.co.uk | 5 (de 5) |
| EuroGamer.es | 9 (de 10) |
| EuroGamer.net | 8 (de 10) |
| GameInformer.com | 8,75 (de 10) |
| GamePro.com | 5 (de 5) |
| GameSpot.com | 9 (de 10) |
| GameTrailers.com | 9,1 (de 10) |
| GamesRadar.com | 9 (de 10) |
| GiantBomb.com | 5 (de 5) |
| Guardian.co.uk | 5 (de 5) |
| HardGame2.com | 9,5 (de 10) |
| IGN.com | 8,5 (de 10) |
| Joystiq.com | 4,5 (de 5) |
| MeriStation.com | 9,5 (de 10) |
| NowGamer | 9,3 (de 10) |
| Vandal.net | 9,8 (de 10) |
| VicioJuegos.com | 93% (de 100%) |
| VideoGamer.com | 10 (de 10) |
En unos días también podréis leer el análisis de L.A. Noire aquí, en LivingPS3.
LivingPlayStation Blog de videojuegos para usuarios PlayStation donde encontrarás noticias, análisis y foros.

Un comentario ¡Hurra!
Pingback: Bitacoras.com