
La compañía milanesa Milestone ha desvelado hoy la lista completa de motos que encontraremos en su próximo lanzamiento Ride 2. Dicho listado lo encontraréis al completo al final de estos breves párrafos, que también os informarán acerca de otras novedades también anunciadas hoy por la desarrolladora.
Este es el ejemplo del contenido exclusivo que obtendremos por reservar la versión digital para PlayStation 4 y otras plataformas de la actual generación, que incluye dos motos exclusivas (Ducati Hypermotard SP y Kawasaki ZZR 1400) así como un paquete de 10 cascos con los que personalizar a nuestros avatares. Además, el título también recibirá más contenido a lo largo del año entre el que se incluirá una gran variedad de añadidos gratuitos (por ejemplo, los 9 paquetes que serán publicados entre noviembre y julio) o el imprescindible Pase de Temporada, que traerá consigo nada menos que todo el contenido descargable por el precio de 29,99€.

Y como lo prometido es deuda, a continuación os ofrecemos la lista completa de motos que encontraréis en el título que será lanzado el próximo 7 de octubre para nuestras PlayStation 4 y otras plataformas de la actual generación. Entre ellas encontraremos un total de 174 motos (con 16 modelos modificables que da pie a 16 modelos de competición) entre las que encontraremos naked, superbikes, deportivas y electrónicas, pero también numerosas motos de dos tiempos, café racers y supermotos (la gran novedad de este año).
| Aprilia | Tuono V4R APRC ABS | 2014 |
|
Italia | |
| Aprilia | SXV 450 | 2011 | Italia | ||
| Aprilia | RSV4-RF Team: Nuova M2 Racing | 2015 | Race Version Disponible | Italia | |
| Aprilia | RSV4 R APRC Racing Version | 2014 | Italia | ||
| Aprilia | RS 125 R | 1998 | Italia | ||
| Aprilia | RS 250 | 2001 | Italia | ||
| Aprilia | RSV 1000 | 2003 | Italia | ||
| Aprilia | RSV 1000 R | 2003 | Italia | ||
| Aprilia | RSV 1000 SP | 2000 | Italia | ||
| Aprilia | RSV 1000 R | 2009 | Italia | ||
| Aprilia | RSV4 APRC ABS | 2014 | Italia | ||
| Aprilia | RSV4 RF | 2015 | Race Version Disponible | Italia | |
| Bimota | Tesi 3D | 2014 | Italia | ||
| Bimota | Tesi Naked | 2014 | Italia | ||
| Bimota | DB9 Brivido | 2014 | Italia | ||
| Bimota | BB3 Racing Version | 2014 | Italia | ||
| Bimota | BB3 Team: Bimota UK |
2015 | Italia | ||
| Bimota | Tesi 1D | 1990 | Italia | ||
| Bimota | 500 V Due | 1997 | Italia | ||
| Bimota | DB8 | 2014 | Italia | ||
| Bimota | DB8 Italia | 2014 | Italia | ||
| Bimota | DB8 Oronero | 2014 | Italia | ||
| Bimota | BB3 | 2014 | Race Version Disponible | Italia | |
| BMW | R Nine T | 2015 | Alemania | ||
| BMW | F800 R | 2015 | Alemania | ||
| BMW | R 1200 R | 2015 | Alemania | ||
| BMW | S 1000 R | 2014 | Alemania | ||
| BMW | S 1000 RR HP4 Team: Tyco BMW Motorrad Racing |
2015 | Alemania | ||
| BMW | S 1000 RR HP4 Racing Version | 2014 | Alemania | ||
| BMW | S 1000 RR | 2014 | Alemania | ||
| BMW | S 1000 RR | 2015 | Alemania | ||
| BMW | S 1000 RR HP4 | 2014 | Race Version Disponible | Alemania | |
| Cagiva | Mito | 1994 | Italia | ||
| Ducati | Scrambler Icon | 2015 | Italia | ||
| Ducati | Diavel Carbon | 2014 | Italia | ||
| Ducati | Monster S4RS Tricolore | 2008 | Italia | ||
| Ducati | Streetfighter 848 | 2014 | Italia | ||
| Ducati | Monster 1200 S | 2014 | Italia | ||
| Ducati | 1199 Panigale Superleggera Racing Version | 2014 | Italia | ||
| Ducati | 1199 Panigale R Team: 3C Racing Team |
2015 | Italia | ||
| Ducati | 916 | 1994 | Italia | ||
| Ducati | 998R | 2002 | Italia | ||
| Ducati | 848 | 2008 | Italia | ||
| Ducati | 999R | 2006 | Italia | ||
| Ducati | 899 Panigale | 2015 | Italia | ||
| Ducati | 1199 Panigale S | 2014 | Italia | ||
| Ducati | 1299 Panigale S | 2015 | Race Version Disponible | Italia | |
| Ducati | Desmosedici RR | 2006 | Italia | ||
| Energica | Eva | 2015 | Italia | ||
| Energica | Ego | 2014 | Italia | ||
| Honda | CB600F Hornet | 2006 | Japón | ||
| Honda | CB650F | 2015 | Japón | ||
| Honda | CB900F Hornet | 2002 | Japón | ||
| Honda | CB1000R ABS | 2015 | Japón | ||
| Honda | CB1000R ABS Barracuda | 2014 | Japón | ||
| Honda | CRF 450R Supermoto Special | 2016 | Japón | ||
| Honda | CBR600RR Team: Honda Improve |
2015 | Japón | ||
| Honda | CBR1000RR Team: Honda Racing |
2015 | Japón | ||
| Honda | NSR 125R | 1992 | Japón | ||
| Honda | NSR 250R | 1995 | Japón | ||
| Honda | NS 400R | 1985 | Japón | ||
| Honda | VFR750R RC30 | 1987 | Japón | ||
| Honda | RVF750 RC45 | 1994 | Japón | ||
| Honda | CBR600RR | 2004 | Japón | ||
| Honda | CBR900RR Fireblade | 1995 | Japón | ||
| Honda | CBR600RR | 2009 | Japón | ||
| Honda | CBR600RR | 2014 | Japón | ||
| Honda | CBR600RR | 2015 | Race Version Disponible | Japón | |
| Honda | CBR 1100XX Super Blackbird | 1997 | Japón | ||
| Honda | VTR1000 SP1 | 2001 | Japón | ||
| Honda | VTR1000 SP2 | 2006 | Japón | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | 2005 | Japón | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | 2014 | Japón | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | 2015 | Japón | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade SP | 2014 | Japón | ||
| Honda | CBR1000RR / Fireblade SP | 2015 | Race Version Disponible | Japón | |
| Horex | VR6 Black Edition | 2016 | Alemania | ||
| Husqvarna | FS 450 | 2015 | Suecia | ||
| Kawasaki | W800 | 2015 | Japón | ||
| Kawasaki | ZRX1200 | 2006 | Japón | ||
| Kawasaki | Z800 | 2014 | Japón | ||
| Kawasaki | Z800 | 2015 | Japón | ||
| Kawasaki | Z1000 | 2006 | Japón | ||
| Kawasaki | Z1000 | 2014 | Japón | ||
| Kawasaki | Ninja ZX 10R Racing Version | 2014 | Japón | ||
| Kawasaki | Ninja ZX 10R Team: Kawasaki JG Speedfit |
2015 | Japón | ||
| Kawasaki | KR-1S 250 | 1990 | Japón | ||
| Kawasaki | ZX-R 750 | 1989 | Japón | ||
| Kawasaki | Ninja ZX 6R | 2008 | Japón | ||
| Kawasaki | Ninja ZX 6R | 2004 | Japón | ||
| Kawasaki | Ninja ZX 6R 636 | 2014 | Race Version Disponible | Japón | |
| Kawasaki | Ninja ZX 10R | 2006 | Japón | ||
| Kawasaki | Ninja ZX 10R | 2014 | Japón | ||
| Kawasaki | Ninja ZX 10R | 2015 | Race Version Disponible | Japón | |
| Kawasaki | Ninja ZX 10R | 2016 | Japón | ||
| Kawasaki | Ninja H2 | 2015 | Japón | ||
| Kawasaki | Ninja H2R | 2015 | Japón | ||
| KTM | Duke 690 | 2014 | Austria | ||
| KTM | Duke 690 R | 2014 | Austria | ||
| KTM | 990 Super Duke R | 2014 | Austria | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014 | Austria | ||
| KTM | 450 SMR | 2015 | Austria | ||
| KTM | 1190 RC8R Track | 2014 | Austria | ||
| KTM | 390 R | 2014 | Austria | ||
| KTM | 1190 RC8R | 2014 | Race Version Disponible | Austria | |
| Lightning | Lightning LS 218 | 2014 | USA | ||
| Magni | Filo Rosso Naked | 2015 | Italia | ||
| Magni | Giappone 52 | 1995 | Italia | ||
| Magni | Filo Rosso | 2015 | Italia | ||
| Mr Martini | Ducati Peace Sixty 2 | 2016 | Italia | ||
| Mr Martini | Ducati Flashback II | 2015 | Italia | ||
| MV Agusta | Brutale 675 | 2014 | Italia | ||
| MV Agusta | Brutale 800 | 2016 | Italia | ||
| MV Agusta | Rivale 800cc | 2014 | Italia | ||
| MV Agusta | Brutale 1090 | 2014 | Italia | ||
| MV Agusta | Brutale 1090 R | 2014 | Italia | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | 2015 | Italia | ||
| MV Agusta | Brutale 1090 RR | 2014 | Italia | ||
| MV Agusta | Brutale Corsa | 2014 | Italia | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RR | 2015 | Italia | ||
| MV Agusta | F3 675 Team: Team Laguna |
2015 | Italia | ||
| MV Agusta | F4 Racing Version | 2014 | Italia | ||
| MV Agusta | F4 750 | 1998 | Italia | ||
| MV Agusta | F3 675 | 2014 | Race Version Disponible | Italia | |
| MV Agusta | F3 800 | 2014 | Italia | ||
| MV Agusta | F4 1000S | 2006 | Italia | ||
| MV Agusta | F4 RR | 2014 | Race Version Disponible | Italia | |
| MV Agusta | F4 | 2014 | Italia | ||
| MV Agusta | F4 R | 2014 | Italia | ||
| Sartorie Meccaniche | Tuono | 2015 | Italia | ||
| Sartorie Meccaniche | Saetta | 2015 | Italia | ||
| Suzuki | GSR 750 | 2014 | Japón | ||
| Suzuki | GSX-R1000 Racing Version Team R2CL | 2014 | Japón | ||
| Suzuki | GSX-R1000 Team: Bennetts Suzuki |
2015 | Japón | ||
| Suzuki | RGV 250 R | 1995 | Japón | ||
| Suzuki | RG 500 | 1987 | Japón | ||
| Suzuki | GSX-R 750 | 1985 | Japón | ||
| Suzuki | GSX R600 | 2000 | Japón | ||
| Suzuki | GSX-R 750 SRAD | 1998 | Japón | ||
| Suzuki | TL1000R | 1998 | Japón | ||
| Suzuki | GSX-R600 | 2014 | Race Version Disponible | Japón | |
| Suzuki | Hayabusa | 2015 | Japón | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | 2014 | Race Version Disponible | Japón | |
| TM | SMX Supermotard Competizione | 2015 | Italia | ||
| Triumph | Thruxton R | 2016 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Bonneville T120 | 2016 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Street Triple | 2014 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Street Triple R | 2014 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Street Triple RX | 2015 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Speed Triple 955i | 2004 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Speed Triple | 2014 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Speed Triple R | 2014 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Daytona 675R Team: Smiths Racing |
2015 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Daytona 675 | 2009 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Daytona 675 | 2014 | Gran Bretaña | ||
| Triumph | Daytona 675R | 2014 | Race Version Disponible | Gran Bretaña | |
| Triumph | Daytona 955i | 2005 | Gran Bretaña | ||
| Yamaha | XSR700 ABS | 2015 | Japón | ||
| Yamaha | XJR 1300 | 2015 | Japón | ||
| Yamaha | XJR1300 | 2006 | Japón | ||
| Yamaha | MT07 | 2014 | Japón | ||
| Yamaha | MT07 | 2015 | Japón | ||
| Yamaha | MT09 | 2014 | Japón | ||
| Yamaha | YZF-R6 Team: Maan Motorsport |
2015 | Japón | ||
| Yamaha | YZF-R1 Racing Version | 2014 | Japón | ||
| Yamaha | YZF-R1 Team: Anvil Hire TAG Racing Yamaha |
2015 | Japón | ||
| Yamaha | TZR 125 R | 1994 | Japón | ||
| Yamaha | TZR 250 R | 1994 | Japón | ||
| Yamaha | RZV 500R | 1985 | Japón | ||
| Yamaha | FZR 750 R OW 01 | 1989 | Japón | ||
| Yamaha | YZF-R6 | 1999 | Japón | ||
| Yamaha | YZF-R6 | 2014 | Japón | ||
| Yamaha | YZF-R6 | 2015 | Race Version Disponible | Japón | |
| Yamaha | YZF-R1 | 1998 | Japón | ||
| Yamaha | YZF-R1 | 2002 | Japón | ||
| Yamaha | YZF-R1 | 2014 | Japón | ||
| Yamaha | YZF-R1 | 2015 | Japón | ||
| Yamaha | YZF-R1M | 2015 | Japón |
Debe estar conectado para enviar un comentario.